Жумхурии Тоҗикистон
Jumhurii Tojikiston |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Surudi milli | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Dushanbe | |||||
Bahasa resmi | Tajik | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Emomali Rahmonov | ||||
- | Perdana Menteri | Oqil Oqilov | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Uni Soviet | 9 September 1991 |
||||
Luas | ||||||
- | Total | 143,100 km2 (94) | ||||
- | Air (%) | 0,3% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 7.321.000 (95) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 50/km2 (120) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | AS$7,85 miliar (142) | ||||
- | Per kapita | AS$1.246 (170) | ||||
Mata uang | Somoni (TJS ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+5) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+5) | ||||
Ranah Internet | .tj | |||||
Kode telepon | 992 |
Setelah kemerdekaan, Tajikistan menderita perang saudara yang berlangsung mulai dari 1992 sampai 1997. Sejak akhir perang, stabilitas politik yang baru didirikan dan bantuan asing telah memungkinkan perekonomian negara berkembang. Perdagangan komoditas seperti kapas, aluminium dan uranium telah memberikan kontribusi besar untuk negara ini supaya terus membaik. Namun, pertempuran pecah kembali di akhir Juli 2012, dengan hasil yang kurang jelas.
0 komentar:
Posting Komentar