Republik Kazakhstan
Қазақстан Республикасы
Qazaqstan Respwblïkası قازاقستان رهسپۋبلٸكاسى Республика Казахстан Respublika Kazakhstan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Lagu kebangsaan: Менің Қазақстаным (Kazakh) Meniñ Qazaqstanım (transkripsi) "Kazakhstan-ku" |
||||||
Ibu kota | Astana 51°10′LU 71°30′BT |
|||||
Kota terbesar | Almaty | |||||
Bahasa resmi | Kazakh (bahasa resmi dan bahasa mayoritas) Rusia (bahasa resmi kedua)) |
|||||
Kelompok etnik | (sensus 2009?) 67% Kazakh 18% Rusia 2.7% Ukraina 2.6% Uzbek 1.5% Uyghur 1.4% Tatar 1.3% Jerman 5.5% lainnya [1] |
|||||
Demonim | Kazakh Kazakhstani[2] |
|||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Nursultan Nazarbayev | ||||
- | Perdana Menteri | Karim Massimov | ||||
Kemerdekaan | dari Uni Soviet | |||||
- | Kazakh Khanate | 1465 | ||||
- | Daerah Otonomi Alash | 13 Desember 1917 | ||||
- | Republik Sosialis Soviet Kazakh | 5 Desember 1936 | ||||
- | Dideklarasikan | 16 Desember 1991 | ||||
- | Disempurnakan | 25 Desember 1991 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 2,724,900 km2 (9) | ||||
- | Air (%) | 1,7 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Sensus 2009 | 17.200.461 [3]. | ||||
- | Kepadatan | 6/km2 (226) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$177,835 miliar[4] | ||||
- | Per kapita | US$11.434[4] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$135,601 miliar[4] | ||||
- | Per kapita | US$8.719[4] | ||||
Gini (2005) | 30,4[5] (rendah) | |||||
IPM (2007) | ▲ 0,804 (tinggi) (ke-82) | |||||
Mata uang | Tenge () (KZT ) |
|||||
Zona waktu | Barat/Timur (UTC+5/+6) | |||||
Lajur kemudi | Kanan | |||||
Ranah Internet | .kz | |||||
Kode telepon | +7-6xx, +7-7xx |
Sejarah
Kazakstan memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Bangsa Kazakh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakstan dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Pada awal abad XVIII, Kazakstan dikuasai Rusia. Pada abad XIX, bersama kawasan di Asia Tengah, toleransi agama Kazakhstan yaitu 70.2% dari keseluruhan Muslim, 26.6% Kristen, 0.1% Buddhists, 0.2% kebanyakan Yahudi , and 2.8% atheis, sementara 0.5% memilih untuk tidak menjawab kemungkinan Kristen dari campuran Russia atau eropa.Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri, sejak tahun 1920, Kazakstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara berbentuk Republik. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan.
0 komentar:
Posting Komentar