Skala Mohs
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Mineral
Skala kekerasan mineral Mohs didasarkan pada kemampuan satu sampel materi alami untuk menggores materi yang lain. Sampel materi yang digunakan Mohs adalah semua mineral. Mineral adalah zat murni yang ditemukan di alam sekitar. Batuan teruat dari satu atau beberapa mineral.[5] Sebagai zat alami terkeras yang pernah ada ketika skala ini dibuat, intan ditempatkan di puncak skala. Kekerasan bahan diukur terhadap skala ini dengan menemukan bahan terkeras yang dapat menggores suatu bahan lunak atau sebaliknya. Misalnya, jika beberapa bahan mampu digores oleh apatit, namun tidak dengan fluorit, maka kekerasannya pada skala Mohs dapat menempati nilai 4 dan 5.[6]Skala Mohs adalah skala ordinal murni. Misalnya, korundum (9) dua kali lebih keras daripada topaz (8), namun intan (10) hampir empat kali lebih keras daripada korundum. Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan dengan kekerasan absolut yang diukur menggunakan sklerometer dengan contoh gambar.[7][8]
Kekerasan Mohs | Mineral | Formula kimia | Kekerasan absolut | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Talek | Mg3Si4O10(OH)2 | 1 | |
2 | Gipsum | CaSO4·2H2O | 3 | |
3 | Kalsit | CaCO3 | 9 | |
4 | Fluorit | CaF2 | 21 | |
5 | Apatit | Ca5(PO4)3(OH–,Cl–,F–) | 48 | |
6 | Feldspar Ortoklas | KAlSi3O8 | 72 | |
7 | Kuarsa | SiO2 | 100 | |
8 | Topaz | Al2SiO4(OH–,F–)2 | 200 | |
9 | Korundum | Al2O3 | 400 | |
10 | Intan | C | 1600 |
Kekerasan menengah
Tabel di bawah berisi zat-zat tambahan yang berada di antara 2 tingkatan:Kekerasan (Vickers)
Perbandingan antara Kekerasan (Mohs) dan Kekerasan (Vickers):[14]Nama mineral |
Kekerasan (Mohs) | Kekerasan (Vickers) kg/mm2 |
---|---|---|
Grafit | 1 - 2 | VHN10=7 - 11 |
Tin | 1½ - 2 | VHN10=7 - 9 |
Bismut | 2 - 2½ | VHN100=16 - 18 |
Emas | 2½ - 3 | VHN10=30 - 34 |
Perak | 2½ - 3 | VHN100=61 - 65 |
Kalkosit | 2½ - 3 | VHN100=84 - 87 |
Tembaga | 2½ - 3 | VHN100=77 - 99 |
Galena | 2½ | VHN100=79 - 104 |
Spalerit | 3½ - 4 | VHN100=208 - 224 |
Heazlewoodit | 4 | VHN100=230 - 254 |
Karolit | 4½ - 5½ | VHN100=507 - 586 |
Goetit | 5 - 5½ | VHN100=667 |
Hematit | 5 - 6 | VHN100=1,000 - 1,100 |
Kromit | 5½ | VHN100=1,278 - 1,456 |
Anatas | 5½ - 6 | VHN100=616 - 698 |
Rutil | 6 - 6½ | VHN100=894 - 974 |
Pirit | 6 - 6½ | VHN100=1,505 - 1,520 |
Bowieit | 7 | VHN100=858 - 1,288 |
Euklas | 7½ | VHN100=1,310 |
Kromium | 9 | VHN100=1,875 - 2,000 |
0 komentar:
Posting Komentar