DPRD kota Bandung 2009-2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partai | Kursi | |||||||||||
Partai Demokrat | 20 | |||||||||||
Partai Keadilan Sejahtera | 9 | |||||||||||
PDI-P | 7 | |||||||||||
Partai Golkar | 6 | |||||||||||
PPP | 3 | |||||||||||
Partai Gerindra | 3 | |||||||||||
PAN | 1 | |||||||||||
PDS | 1 | |||||||||||
Total | 50 | |||||||||||
Sumber:[16] |
Sesuai konstitusi yang berlaku DPRD kota Bandung merupakan representasi dari perwakilan rakyat, pada Pemilu Legislatif 2004 sebelumnya anggota DPRD kota Bandung berjumlah 45 orang.[17] Sesuai dengan perkembangan dan pertambahan penduduk maka pada Pemilu Legislatif 2009 anggota DPRD kota Bandung bertambah menjadi 50 orang, yang kemudian tersusun atas perwakilan delapan partai,[16] dan terdiri atas 41 lelaki dan 9 perempuan.[18]
0 komentar:
Posting Komentar